Вы здесь
Тюмень (Россия)
Наименование![]() |
Ёмкость (А·ч) | Размеры | Цена |
---|---|---|---|
100 А/ч Стандарт | 100 | 352х175х192 | 7 905 р. |
100 А/ч Стандарт О.П. | 100 | 352х175х192 | 7 905 р. |
132 А/ч Стандарт (росс) | 132 | 513х189х230 | 9 112 р. |
132 А/ч Стандарт (сухозар.) | 132 | 513х189х230 | 8 840 р. |
132 А/ч Стандарт О.П. (евро) | 132 | 513х189х230 | 9 112 р. |
132 А/ч Стандарт О.П. (евро) (сухозар) | 132 | 513х189х230 | 8 840 р. |
190 А/ч Стандарт (росс) | 190 | 518х228х236 | 13 685 р. |
190 А/ч Стандарт (сухозар.) | 190 | 518х228х236 | 13 430 р. |
190 А/ч Стандарт О.П. (евро) | 190 | 518х228х236 | 13 685 р. |
190 А/ч Стандарт О.П. (евро) (сухозар) | 190 | 518х228х236 | 13 430 р. |
195 А/ч Тайга | 195 | 518х228х236 | 13 379 р. |
215 А/ч Стандарт (сухозар.) (6V) | 215 | 416х182х235 | 8 075 р. |
220 А/ч Premium (росс) узк | 220 | 518х228х236 | 15 028 р. |
220 А/ч Premium О.П. (евро) узк | 220 | 518х228х236 | 15 028 р. |
225 А/ч Стандарт О.П. (евро) | 225 | 518х278х242 | 16 864 р. |
230 А/ч Premium О.П. (евро) | 230 | 518х278х242 | 17 578 р. |
40 А/ч Asia О.П. (унив.. клеммы) | 40 | 187х128х223 | 3 604 р. |
44 А/ч Стандарт | 44 | 206х175х190 | 3 655 р. |
50 А/ч Premium О.П. | 50 | 206х175х190 | 3 910 р. |
50 А/ч Premium П.П. | 50 | 206х175х190 | 3 910 р. |
55 А/ч Стандарт | 55 | 242х175х190 | 4 114 р. |
55 А/ч Стандарт О.П. | 55 | 242х175х190 | 4 114 р. |
58 А/ч Стандарт (низкий) | 58 | 242х175х175 | 4 199 р. |
58 А/ч Стандарт О.П. (низкий) | 58 | 242х175х175 | 4 199 р. |
60 А/ч Premium О.П. (низкий) | 60 | 242х175х175 | 4 777 р. |
60 А/ч Сибирь | 60 | 242х175х190 | 4 488 р. |
60 А/ч Сибирь О.П. | 60 | 242х175х190 | 4 488 р. |
60 А/ч Стандарт | 60 | 242х175х190 | 4 335 р. |
60 А/ч Стандарт (сухозар.) | 60 | 242х175х190 | 4 573 р. |
60 А/ч Стандарт О.П. | 60 | 242х175х190 | 4 335 р. |
60 А/ч Стандарт О.П. (сухозар.) | 60 | 242х175х190 | 4 573 р. |
62 А/ч Сибирь | 62 | 242х175х190 | 4 709 р. |
62 А/ч Сибирь О.П. | 62 | 242х175х190 | 4 709 р. |
62 А/ч Стандарт | 62 | 242х175х190 | 4 539 р. |
62 А/ч Стандарт О.П. | 62 | 242х175х190 | 4 539 р. |
63 А/ч Тайга | 63 | 242х175х190 | 4 845 р. |
64 А/ч Premium О.П. | 64 | 242х175х190 | 4 913 р. |
66 А/ч Стандарт О.П. (низкий) | 66 | 306х175х175 | 5 066 р. |
66 А/ч Стандарт(низкий) | 66 | 306х175х175 | 5 066 р. |
75 А/ч Стандарт | 75 | 306х175х190 | 5 525 р. |
75 А/ч Стандарт (сухозар.) | 75 | 306х175х190 | 5 806 р. |
75 А/ч Стандарт О.П, | 75 | 306х175х190 | 5 525 р. |
75 А/ч Стандарт О.П, (сухозар.) | 75 | 306х175х190 | 5 806 р. |
78 А/ч Сибирь | 78 | 306х175х190 | 5 712 р. |
80 А/ч Premium О.П. | 80 | 306х175х190 | 5 899 р. |
90 А/ч Стандарт | 90 | 345х175х213 | 6 579 р. |
90 А/ч Стандарт (сухозар.) | 90 | 345х175х213 | 6 698 р. |
90 А/ч Стандарт О.П. | 90 | 345х175х213 | 6 579 р. |
90 А/ч Стандарт О.П. (сухозар.) | 90 | 345х175х213 | 6 698 р. |
95 А/ч Asia О.П. | 95 | 302х172х223 | 7 871 р. |
- 1 из 2
- туда →